
Hier hab ich euch die Gewichtsprotokolle von Kiaras Wurf vom ersten Tag bis zur 16.Woche eingestellt. Ich denke, die Gewichtsentwicklung könnte hilfreich sein, wenn man z.B. Flaschenkitten hat - zum Vergleich.
Wie man an den Protokollen sehr gut sehen kann, hat eine Stagnation des Gewichts oder gar eine Gewichtsabnahme immer einen trifftigen Grund.
----------------------------------------------------------------------
Kovou, Kater, Geburtsgewicht 98g

1.Woche 182g/Zunahme 84g
2.Woche 262g/Zunahme 80g
3.Woche 332g/Zunahme 70g
4.Woche 439g/Zunahme 107g
5.Woche 614g/Zunahme 175g
6.Woche 783g/Zunahme 169g
7.Woche 962g/Zunahme 179g
8.Woche 1107g/Zunahme 145g
9.Woche 1302g/Zunahme 195g
10.Woche 1440g/Zunahme 138g
11.Woche 1623g/Zunahme 183g
12.Woche 1741g/Zunahme 118g
13.Woche 1897g/Zunahme 156g
14.Woche 2166g/Zunahme 269g
15.Woche 2348g/Zunahme 182g
16.Woche 2533g/Zunahme 185g
24.04. – 98g - +14g
26.04. – 117g - +19g
27.04. – 126g - +9g
28.04. – 138g - +12g
29.04. – 152g - +14g
30.04. – 168g - +16g
01.05. – 182g - +14g
02.05. – 197g - +15g
03.05. – 210g - +13g
04.05. – 218g - +8g
05.05. – 232g - +14g
06.05. – 247g - +15g
07.05. – 261g - +14g
08.05. – 262g - +1g
09.05. – 274g - +12g
10.05. – 281g - +7g
11.05. – 294g - +13g
12.05. – 311g - +17g
13.05. – 318g - +7g
14.05. – 329g - +11g
15.05. – 332g - +3g---->wg.schlechter Gew.-Zunahme des kompl.Wurfes z.TA
Mutter hatte Infekt bekam AB
16.05. – 347g - +15g
17.05. – 369g - +22g --> 2.AB Spritze für die Mutter
18.05. – 378g - +9g
19.05. – 395g - +17g
20.05. – 414g - +19g
21.05. – 423g - +9g
22.05. – 439g - +16g
23.05. – 472g - +33g ---àentwurmt
24.05. – 490g - +18g
25.05. – 518g - +28g
26.05. – 520g - +2g
27.05. – 548g - +28g
28.05. – 576g - +28g
29.05. – 614g - +38g
30.05. – 651g - +37g
31.05. – 670g - +19g
01.06. - 688g - +18g
02.06. - 720g - +32g
03.06. - 750g - +30g
04.06. - 764g - +14g
05.06. - 783g - +19g
06.06. - 805g - +19g
07.06. - 843g - +38g ->entwurmt
08.06. - 873g - +30g
09.06. - 879g - +6g
10.06. - 905g - +26g
11.06. - 908g - +3g
12.06. - 962g - +54g
13.06. - 965g - +3g
14.06. - 1002g - +37g
15.06. - 1022g - +20g
16.06. - 1041g - +19g
17.06. - 1053g - +12g
18.06. - 1088g - +35g
19.06. - 1107g - +19g
20.06. - 1141g - +34g
21.06. - 1156g - +15g
22.06. - 1210g - +54g
23.06. - 1235g - +25g -> Mama kastriert
24.06. - 1236g - +1g
25.06. - 1256g - +20g
26.06. - 1302g - +46g -->geimpft
27.06. - 1308g - +6g
28.06. - 1339g - +31g
29.06. - 1381g - +42g
30.06. - 1403g - +12g
01.07. - 1425g - +22g
02.07. - 1432g - +7g
03.07. - 1440g - +8g
04.07. - 1472g - +32g
05.07. - 1491g - +19g
06.07. - 1533g - +42g
07.07. - 1567g - +34g
08.07. - 1608g - +41g
09.07. - 1612g - +4g-->entwurmt Vermicat
10.07. - 1623g - +11g-->entwurmt Vermicat
11.07. - 1649g - +26g
12.07. - 1668g - +19g
13.07. - 1675g - +7g
14.07. - 1697g - +22g
15.07. - 1713g - +16g
16.07. - 1733g - +20g
17.07. - 1741g - +8g
24.07. - 1897g - +156g
31.07. - 2166g - +269g-->geimpft
07.08. - 2348g - +182g-->entwurmt Milbemax
14.08. - 2533g - +185g
Weasly, Kater, Geburtsgewicht 108g (heißt jetzt Franz und wohnt bei Jessi & Konrad in Hamburg)

1.Woche 196g/Zunahme 88g
2.Woche 284g/Zunahme 88g
3.Woche 363g/Zunahme 79g
4.Woche 460g/Zunahme 97g
5.Woche 606g/Zunahme 146g
6. Woche 780g/Zunahme 174g
7.Woche 968g/Zunahme 188g
8.Woche 1104g/Zunahme 136g
9.Woche 1324g/Zunahme 220g
10.Woche 1532g/Zunahme 208g
11.Woche 1737g/Zunahme 205g
12.Woche 1878gZunahme 141g
13.Woche 1983g/Zunahme 105g
14.Woche 2332g/Zunahme 349g
15.Woche 2561g/Zunahme 229g
16.Woche 2719g/Zunahme 158g
24.04. – 108g - +15g
26.04. – 113g - +5g
27.04. – 152g - +39g
28.04. – 155g - +3g
29.04. – 169g - +14g
30.04. – 183g - +14g
01.05. – 196g - +13g
02.05. – 214g - +18g
03.05. – 229g - +15g
04.05. – 236g - +7g
05.05. – 245g - +9g
06.05. – 266g - +21g
07.05. – 283g - +17g
08.05. – 284g - +1g
09.05. – 300g - +16g
10.05. – 312g - +12g
11.05. – 320g - +8g
12.05. – 338g - +18g
13.05. – 346g - +8g
14.05. – 353g - +7g
15.05. – 363g - +10g---->wg.schlechter Gew.-Zunahme des kompl.Wurfes z.TA
Mutter hatte Infekt bekam AB
16.05. – 382g - +19g
17.05. – 403g - +21g --> 2.AB Spritze für die Mutter
18.05. – 406g - +3g
19.05. – 420g - +14g
20.05. – 444g - +24g
21.05. – 451g - +7g
22.05. – 460g - +9g
23.05. – 474g - +14g ---àentwurmt
24.05. – 493g - +19g
25.05. – 511g - +18g
26.05. – 522g - +11g
27.05. – 567g - +45g
28.05. – 587g - +20g
29.05. – 606g - +19g
30.05. – 650g - +44g
31.05. – 672g - +22g
01.06.- 710g-+38g
02.06. - 726g - +16g
03.06. - 746g - +20g
04.06. - 760g - +14g
05.06. - 780g - +20g
06.06. - 806g - +26g
07.06. - 826g - +20g ->entwurmt
08.06. - 874g - +48g
09.06. - 903g - +29g
10.06. - 922g - +19g
11.06. - 926g - +4g
12.06. - 968g - +42g
13.06. - 990g - +22g
14.06. - 1029g - +39g
15.06. - 1029g - +0g
16.06. - 1040g - +11g
17.06. - 1055g - +15g
18.06. - 1065g - +10g
19.06. - 1104g - +39g
20.06. - 1151g - +47g
21.06. - 1168g - +17g
22.06. - 1221g - +53g
23.06. - 1240g - +19g-->Mama kastriert
24.06. - 1252g - +12g
25.06. - 1285g - +33g
26.06. - 1324g - +39g--> geimpft
27.06. - 1340g - +16g
28.06. - 1376g - +36g
29.06. - 1420g - +44g
30.06. - 1439g - +19g
01.07. - 1471g - +32g
02.07. - 1504g - +33g
03.07. - 1532g - +28g
04.07. - 1563g - +31g
05.07. - 1584g - +21g
06.07. - 1611g - +27g
07.07. - 1637g - +26g
08.07. - 1665g - +28g
09.07. - 1704g - +39g-->entwurmt Vermicat
10.07. - 1737g - +33g-->entwurmt Vermicat
11.07. - 1765g - +28g
12.07. - 1799g - +34g
13.07. - 1818g - +19g
14.07. - 1835g - +17g
15.07. - 1857g - +22g
16.07. - 1866g - +9g
17.07. - 1878g - +12g
24.07. - 1983g - +105g
31.07. - 2332g - +349g-->geimpft
07.08. - 2561g - +229g-->entwurmt Milbemax
14.08. - 2719g - +158g
Aishe, Katze, Geburtsgewicht 96g (wohnt jetzt bei Jaqueline in Kiel)

1.Woche 171g/Zunahme 75g
2.Woche 244g/Zunahme 73g
3.Woche 297g/Zunahme 53g
4.Woche 369g/Zunahme 72g
5.Woche 464g/Zunahme 95g
6.Woche 644g/Zunahme 180g
7.Woche 756g/Zunahme 112g
8.Woche 865g/Zunahme 109g
9.Woche 1030g/Zunahme 165g
10.Woche 1190g/Zunahme 160g
11.Woche 1325g/Zunahme 135g
12.Woche 1419g/Zunahme 94g
Abgabe 21.07.06 an Nekolinchen (Jaqueline)
24.04. – 96g - +13g
26.04. – 108g - +12g
27.04. – 120g - +12g
28.04. – 131g - +11g
29.04. – 147g - +16g
30.04. – 160g - +13g
01.05. – 171g - +11g
02.05. – 182g - +11g
03.05. – 195g - +13g
04.05. – 205g - +10g
05.05. – 219g - +14g
06.05. – 229g - +10g
07.05. – 243g - +14g
08.05. – 244g - +1g
09.05. – 257g - +13g
10.05. – 263g - +6g
11.05. – 271g - +8g
12.05. – 283g - +12g
13.05. – 287g - +4g
14.05. – 296g - +9g
15.05. – 297g - +1g---->wg.schlechter Gew.-Zunahme des kompl.Wurfes z.TA
Mutter hatte Infekt bekam AB
16.05. – 315g - +18g
17.05. – 329g - +14g --> 2.AB Spritze für die Mutter
18.05. – 324g - -5g
19.05. – 334g - +10g
20.05. – 348g - +14g
21.05. – 355g - +7g
22.05. – 369g - +14g
23.05. – 379g - +10g ---àentwurmt
24.05. – 381g - +2g
25.05. – 394g - +13g
26.05. – 391g - -3g
27.05. – 406g - +15g
28.05. – 436g - +30g
29.05. – 464g - +28g
30.05. – 498g - +34g
31.05. – 502g - +4g
01.06.- 544g - +42g
02.06. - 576g - +32g
03.06. - 581g - +5g
04.06. - 615g - +34g
05.06. - 644g - +29g
06.06. - 653g - +9g
07.06. - 658g - +5g->entwurmt
08.06. - 677g - +19g
09.06. - 715g - +38g
10.06. - 733g - +18g
11.06. - 728g - -5g
12.06. - 756g - +28g
13.06. - 770g - +14g
14.06. - 775g - +5g
15.06. - 786g - +11g
16.06. - 789g - +3g
17.06. - 798g - +9g
18.06. - 820g - +22g
19.06. - 865g - +45g
20.06. - 897g - +32g
21.06. - 925g - +28g
22.06. - 939g - +14g
23.06. - 952g - +13g-->Mama kastriert
24.06. - 995g - +43g
25.06. - 1002g - +7g
26.06. - 1030g - +28g-->geimpft
27.06. - 1032g - +2g
28.06. - 1061g - +29g
29.06. - 1103g - +42g
30.06. - 1127g - +24g
01.07. - 1156g - +29g
02.07. - 1174g - +18g
03.07. - 1190g - +16g
04.07. - 1195g - +5g
05.07. - 1221g - +26g
06.07. - 1253g - +32g
07.07. - 1281g - +28g
08.07. - 1301g - +20g
09.07. - 1307g - +6g-->entwurmt Vermicat
10.07. - 1325g - +18g-->entwurmt Vermicat
11.07. - 1336g - +11g
12.07. - 1351g - +15g
13.07. - 1371g - +20g
14.07. - 1389g - +18g
15.07. - 1396g - +7g
16.07. - 1408g - +12g
17.07. - 1419g - +11g
Kimmy, Katze, Geburtsgewicht 108g

1.Woche 203g/Zunahme 95g
2.Woche 271g/Zunahme 68g
3.Woche 335g/Zunahme 64g
4.Woche 427g/Zunahme 92g
5.Woche 576g/Zunahme 149g
6.Woche 712g/Zunahme 136g
7.Woche 870g/Zunahme 158g
8.Woche 978g/Zunahme 108g
9.Woche 1091g/Zunahme 113g
10.Woche 1283g/Zunahme 192g
11.Woche 1408g/Zunahme 125g
12.Woche 1519g/Zunahme 111g
13.Woche 1623g/Zunahme 104g
14.Woche 1847g/Zunahme 328g
15.Woche 1911g/Zunahme 64g
16.Woche 2061g/Zunahme 150g
24.04. – 108g - +15g
26.04. – 133g - +25g
27.04. – 155g - +22g
28.04. – 162g - +7g
29.04. – 177g - +15g
30.04. – 191g - +14g
01.05. – 203g - +12g
02.05. – 218g - +15g
03.05. – 225g - +7g
04.05. – 234g - +9g
05.05. – 244g - +10g
06.05. – 255g - +11g
07.05. – 271g - +16g
08.05. – 271g - +0g
09.05. – 285g - +14g
10.05. – 295g - +10g
11.05. – 304g - +9g
12.05. – 318g - +14g
13.05. – 324g - +6g
14.05. – 333g - +9g
15.05. – 335g - +2g---->wg.schlechter Gew.-Zunahme des kompl.Wurfes z.TA
Mutter hatte Infekt bekam AB
16.05. – 358g - +23g
17.05. – 373g - +15g --> 2.AB Spritze für die Mutter
18.05. – 377g - +4g
19.05. – 390g - +13g
20.05. – 405g - +15g
21.05. – 415g - +10g
22.05. – 427g - +12g
23.05. – 437g - +10g ---àentwurmt
24.05. – 448g - +11g
25.05. – 480g - +32g
26.05. – 497g - +17g
27.05. – 530g - +33g
28.05. – 553g - +23g
29.05. – 576g - +23g
30.05. – 605g - +29g
31.05. – 611g - +6g
01.06. - 655g - +44g
02.06. - 657 g - +2g
03.06. - 685g - +28g
04.06. - 694g - +9g
05.06. - 712g - +18g
06.06. - 744g - +32g
07.06. - 761g - +17g->entwurmt
08.06. - 784g - +23g
09.06. - 792g - +8g
10.06. - 813g - +21g
11.06. - 823g - +10g
12.06. - 870g - +47g
13.06. - 891g - +21g
14.06. - 900g - +9g
15.06. - 902g - +2g
16.06. - 902 - +0g
17.06. - 912g - +10g
18.06. - 934g - +22g
19.06. - 978g - +44g
20.06. - 985g - +7g
21.06. - 991g - +6g
22.06. - 1027g - +36g
23.06. - 1050g - +23g-->Mama kastriert
24.06. - 1060g - +10g
25.06. - 1086g - +26g
26.06. - 1091g - +5g-->geimpft
27.06. - 1120g - +29g
28.06. - 1160g - +40g
29.06. - 1187g - +27g
30.06. - 1203g - +16g
01.07. - 1221g - +18g
02.07. - 1254g - +33g
03.07. - 1283g - +29g
04.07. - 1296g - +13g
05.07. - 1311g - +15g
06.07. - 1340g - +29g
07.07. - 1351g - +11g
08.07. - 1362g - +11g
09.07. - 1391g - +29g-->entwurmt Vermicat
10.07. - 1408g - +17g-->entwurmt Vermicat
11.07. - 1422g - +14g
12.07. - 1432g - +10g
13.07. - 1453g - +21g
14.07. - 1462g - +9g
15.07. - 1481g - +19g
16.07. - 1508g - +27g
17.07. - 1519g - +11g
24.07. - 1623g - +104g
31.07. - 1847g - +328g-->geimpft
Kimmy erbrach am 05.08. Würmer, deshalb geringe Gewichtszunahme i.d.15.Woche
07.08. - 1911g - +64g-->entwurmt Milbemax
14.08. - 2061g - +150g
Snoopy, Kater, Geburtsgewicht 104g

1.Woche 194g/Zunahme 90g
2.Woche 264g/Zunahme 70g
3.Woche 340g/Zunahme 76g
4.Woche 437g/Zunahme 97g
5.Woche 567g/Zunahme 130g
6.Woche 750g/Zunahme 183g
7.Woche 910g/Zunahme 160g
8.Woche 1101g/Zunahme 191g
9.Woche 1267g/Zunahme 166g
10.Woche 1428g/Zunahme 161g
11.Woche 1616g/Zunahme 188g
12.Woche 1782g/Zunahme 166g
13.Woche 1903g/Zunahme 121g
14.Woche 2123g/Zunahme 220g
15.Woche 2316g/Zunahme 193g
16.Woche 2525g/Zunahme 209g
24.04. – 104g - +14g
26.04. – 118g - +14g
27.04. – 131g - +13g
28.04. – 145g - +14g
29.04. – 166g - +21g
30.04. – 179g - +13g
01.05. – 194g - +15g
02.05. – 202g - +8g
03.05. – 216g - +14g
04.05. – 227g - +11g
05.05. – 238g - +11g
06.05. – 248g - +10g
07.05. – 265g - +17g
08.05. – 264g - -1g
09.05. – 280g - +16g
10.05. – 285g - +5g
11.05. – 301g - +16g
12.05. – 314g - +13g
13.05. – 322g - +8g
14.05. – 336g - +14g
15.05. – 340g - +4g ---->wg.schlechter Gew.-Zunahme des kompl.Wurfes z.TA
Mutter hatte Infekt bekam AB
16.05. – 355g - +15g
17.05. – 371g - +16g --> 2.AB Spritze für die Mutter
18.05. – 382g - +11g
19.05. – 396g - +14g
20.05. – 411g - +15g
21.05. – 419g - +8g
22.05. – 437g - +18g
23.05. – 454g - +17g --->entwurmt
24.05. – 472g - +18g
25.05. – 493g - +21g
26.05. – 495g - +2g
27.05. – 533g - +38g
28.05. – 550g - +17g
29.05. – 567g - +17g
30.05. – 595g - +28g
31.05. – 620g - +25g
01.06. - 666g - +46g
02.06. - 681g - +15g
03.06. - 707g - +26g
04.06. - 734g - +27g
05.06. - 750g - +16g
06.06. - 801g - +51g
07.06. - 816g - +15g ->entwurmt
08.06. - 841g - +25g
09.06. - 886g - +45g
10.06. - 886g - +0g
11.06. - 898g - +12g
12.06. - 910g - +12g
13.06. - 956g - +46g
14.06. - 968g - +12g
15.06. - 1002g - +34g
16.06. - 1017g - +15g
17.06. - 1039g - +22g
18.06. - 1055g - +16g
19.06. - 1101g - +46g
20.06. - 1125g - +24g
21.06. - 1135g - +10g
22.06. - 1170g - +35g
23.06. - 1185g - +15g-->Mama kastriert
24.06. - 1189g - +4g
25.06. - 1221g - +33g
26.06. - 1267g - +46g-->geimpft
27.06. - 1270g - +3g
28.06. - 1314g - +44g
29.06. - 1327g - +13g
30.06. - 1354g - +27g
01.07. - 1396g - +42g
02.07. - 1408g - +12g
03.07. - 1428g - +20g
04.07. - 1444g - +16g
05.07. - 1478g - +34g
06.07. - 1517g - +39g
07.07. - 1552g - +35g
08.07. - 1591g - +39g
09.07. - 1600g - +9g-->entwurmt Vermicat
10.07. - 1616g - +16g-->entwurmt Vermicat
11.07. - 1639g - +23g
12.07. - 1671g - +32g
13.07. - 1694g - +23g
14.07. - 1708g - +14g
15.07. - 1725g - +17g
16.07. - 1761g - +36g
17.07. - 1782g - +21g
24.07. - 1903g - +121g
31.07. - 2123g - +220g-->geimpft
07.08. - 2316g - +193g-->entwurmt Milbemax
14.08. - 2525g - +209g
Kathy, Katze, Geburtsgewicht 92g (heißt jetzt Jule und wohnt mit unserem Findelkind "Findus" bei meiner Freundin 100m entfernt von mir)
1.Woche 164g/Zunahme 72g
2.Woche 247g/Zunahme 83g
3.Woche 299g/Zunahme 52g
4.Woche 363g/Zunahme 64g
5.Woche 503g/Zunahme 140g
6.Woche 667g/Zunahme 164g
7.Woche 818g/Zunahme 151g
8.Woche 968g/Zunahme 150g
9.Woche 1107g/Zunahme139g
10.Woche 1244g/Zunahme 137g
11.Woche 1399g/Zunahme 155g
12.Woche 1510g/Zunahme 111g
Abgabe 23.07.06 an meine Freundin
24.04. – 92g - +13g
26.04. – 100g - +8g
27.04. – 110g - +10g
28.04. – 122g - +12g
29.04. – 140g - +18g
30.04. – 152g - +12g
01.05. – 164g - +12g
02.05. – 178g - +14g
03.05. – 191g - +13g
04.05. – 199g - +8g
05.05. – 214g - +15g
06.05. – 234g - +20g
07.05. – 243g - +9g
08.05. – 247g - +4g
09.05. – 255g - +8g
10.05. – 265g - +10g
11.05. – 275g - +10g
12.05. – 285g - +10g
13.05. – 288g - +3g
14.05. – 298g - +10g
15.05. – 299g - +1g ---->wg.schlechter Gew.-Zunahme des kompl.Wurfes z.TA
Mutter hatte Infekt bekam AB
16.05. – 308g - +9g
17.05. – 320g - +12g --> 2.AB Spritze für die Mutter
18.05. – 327g - +7g
19.05. – 339g - +12g
20.05. – 348g - +9g
21.05. – 354g - +6g
22.05. – 363g - +9g
23.05. – 373g - +10g ---àentwurmt
24.05. – 381g - +8g
25.05. – 408g - +27g
26.05. – 408g - +0g
27.05. – 438g - +30g
28.05. – 470g - +32g
29.05. – 503g - +33g
30.05. – 525g - +22g
31.05. – 550g - +25g
01.06. - 568g - +18g
02.06. - 600g - +32g
03.06. - 613g - +13g
04.06. - 660g - +47g
05.06. - 667g - +7g
06.06. - 696g - +29g
07.06. - 712g - +16g--> entwurmt
08.06. - 730g - +18g
09.06. - 750g - +20g
10.06. - 774g - +24g
11.06. - 795g - +21g
12.06. - 818g - +23g
13.06. - 830g - +12g
14.06. - 865g - +35g
15.06. - 882g - +17g
16.06. - 886g - +4g
17.06. - 895g - +9g
18.06. - 924g - +29g
19.06. - 968g - +44g
20.06. - 979g - +11g
21.06. - 981g - +2g
22.06. - 1024g - +43g
23.06. - 1040g - +16g-->Mama kastriert
24.06. - 1052g - +12g
25.06. - 1070g - +18g
26.06. - 1107g - +37g-->geimpft
27.06. - 1124g - +17g
28.06. - 1147g - +23g
29.06. - 1157g - +10g
30.06. - 1189g - +32g
01.07. - 1219g - +30g
02.07. - 1232g - +13g
03.07. - 1244g - +12g
04.07. - 1257g - +13g
05.07. - 1289g - +32g
06.07. - 1312g - +23g
07.07. - 1321g - +9g
08.07. - 1362g - +41g
09.07. - 1378g - +16g-->entwurmt Vermicat
10.07. - 1399g - +21g-->entwurmt Vermicat
11.07. - 1412g - +13g
12.07. - 1429g - +17g
13.07. - 1438g - +9g
14.07. - 1459g - +21g
15.07. - 1478g - +19g
16.07. - 1493g - +15g
17.07. - 1510g - +17g
